首頁 > 產(chǎn)品世界 > 鋅基涂鍍涂料
鋅基涂鍍技術(shù)是國(guó)際上在重防腐領(lǐng)域中應(yīng)用最多效果最好的金屬表面防腐涂層材料,該產(chǎn)品所用鋅粉純度高,鋅粉載體配方合理,使用方便無環(huán)境污染。
1 產(chǎn)品介紹
2 主要用途
3 特性指標(biāo)
4 產(chǎn)品案例
鋅基涂鍍技術(shù)是國(guó)際上在重防腐領(lǐng)域中應(yīng)用最多效果最好的金屬表面防腐涂層材料,該產(chǎn)品所用鋅粉純度高,鋅粉載體配方合理,使用方便無環(huán)境污染。鋅基涂鍍HDX6000系列重防腐涂料是真正超過熱浸鋅的保護(hù)技術(shù)。
主要用于電訊、電力、公路、鐵路、橋梁、艦船、石油、冶金、化工等領(lǐng)域各種鋼結(jié)構(gòu)表面防腐。
干膜鋅含量可達(dá)96%,高達(dá)6000小時(shí)的鹽霧試驗(yàn)壽命,電極電位為 -1060mv,單組分,可長(zhǎng)期儲(chǔ)存,作為底涂,可和多樹脂配套使用(醇酸類樹脂除外)。
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)單位 | ||
中性鹽霧試驗(yàn) | 4000小時(shí)未出現(xiàn)紅銹 | 中科院金屬所金屬腐蝕與防護(hù)測(cè)試部(CMA) | ||
漆膜劃格試驗(yàn) | 邊緣平滑無脫落,0級(jí) | |||
沖擊試驗(yàn) | 涂層完整,抗沖擊性能合格 | |||
表面電極電位mv | -1064 | -1054 | -1070 | |
干膜鋅含量% | 96.25 | 沈陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所(CMA) | ||
固體含量% | 83.36 | |||
旋轉(zhuǎn)粘度Pa-s | 5.3 | |||
密度g/ml | 2.95 | |||
鋼筋錨固力拉拔對(duì)比試驗(yàn) | 錨固深度 | 有涂層KN | 無涂層KN | 遼寧省工程質(zhì)量檢測(cè)中心(CMA) |
404mm | 99.8 | 89.7 | ||
404mm | 97.6 | 90.4 | ||
404mm | 88.9 | 89.9 | ||
434mm | 97.5 | 89.0 | ||
434mm | 97.8 | 88.1 | ||
434mm | 97.3 | 97.9 | ||
對(duì)混凝土抗壓強(qiáng)度的影響 | 齡期 | 基準(zhǔn)混凝土 | 待檢混凝土 | 遼寧省工程質(zhì)量檢測(cè)中心(CMA) |
10d | 42.7 MPa | 41.7MPa | ||
抗滑移系數(shù)(涂裝后) | 0.59~0.65 | 遼寧省建設(shè)科學(xué)研究院(CMA) | ||
抗滑移系數(shù)(涂裝后六個(gè)月) | 0.48~0.50 |
主要用于橋梁鋼結(jié)構(gòu)表面防腐。
北京奧運(yùn)水立方工程
說明:
北京奧運(yùn)水立方工程施工單位:
沈陽遠(yuǎn)大鋁業(yè)工程有限公司
防腐工程:排水天溝表面防腐涂層
施工工藝:HDX6000鋅基涂鍍100μm